
| 廃棄物名 | あっ旋成立件数 | あっ旋量(t) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 汚泥(有機性) | 2 | 361.14 | 肥料 |
| 動植物性残渣 | 1 | 93.71 | 〃 |
| 合計 | 3 | 454.85 |
1. 廃棄物セミナー
| 開催日 | 平成23年1月27日(木) | |
|---|---|---|
| 場所 | 仙台市泉文化創造センター(イズミティ21) | |
| 出席者 | 250名 | |
| 講演内容 | 演題 | 「排出事業者の廃棄物コンプライアンス」 |
| 講師 |
佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤 泉 氏 |
|
| 紹介 | 「環境ビジネスアライアンスマッチングの取組について」 | |
| 説明者 |
東北経済産業局資源エネルギー環境部循環型産業振興課 特定非営利活動法人 資源リサイクルシステムセンター |
|
2. 環境シンポジウム
| 開催日 | 平成22年9月29日(水) | |
|---|---|---|
| 場所 | 仙台市泉文化創造センター(イズミティ21) | |
| 出席者 | 200名 | |
| 講演内容 | 演題 | “小惑星探査機『はやぶさ』七年間の旅の軌跡” |
| 講師 |
JAXA宇宙科学研究所 宇宙探査工学研究系 教授 久保田 孝 氏 |
|
3. 廃棄物の適正処理・再資源化研究会
県内で廃棄物の減量化,再資源化に取り組んでいる企業との情報交換を目的に開催。また,取り組み事例を掲載した冊子を2,000部発行
| 参加企業 | 12社 |
|---|---|
| 開催回数 | 3回 |
| 冊子発行部数 | 2,000部 |
| 場所 | KKRホテル仙台 |
4.廃棄物の減量化・再資源化事例発表会
| 開催日 | 平成22年12月2日(木) |
|---|---|
| 場所 |
仙台市泉文化創造センター (イズミティ21) |
| 出席者 | 152名 |
5. 環境フェアへの協賛
前年度の処理実績、社会経済の推移、廃棄物の減量化及び再資源化の動向等を踏まえ、50,000トンとして計画します。
| ガラスくず、陶磁器くず | 16,800トン | (31.7%) |
|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | 9,000トン | (17.0%) |
| 燃え殻 | 7,100トン | (13.4%) |
| がれき類 | 6,200トン | (11.7%) |
| 無機性汚泥 | 5,000トン | (9.4%) |
| 非飛散性アスベスト | 4,200トン | (7.9%) |
| ばいじん | 1,800トン | (3.4%) |
| その他 | 2,900トン | (5.5%) |
| 計 | 53,000トン | (100%) |
埋立終了部の緑化及びハーブ類、菜の花等の栽培管理
PDFファイルを見るにはAdobe Acrobat Readerが必要です。アドビシステムズ株式会社より無償配布のAdobe Acrobat Reader最新版をダウンロードしてください。
