
| 項目 | 概要 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 法人に関する基礎情報 | 名称、所在地、設立年月日、事業の内容等 | R02.04.08 |
| 代表者、役員及び使用人の氏名 及び就任年月日 |
R07.07.02 | |
| 事業計画の概要 | 事業計画 | R07.04.09 |
| 許可の内容 | 許可証 | R07.08.04 |
| 処理施設に関する事項及び許可証 | 設置場所、設置年月日、施設の種類等 |
R06.10.24 | 処理能力、処理方式、施設の概要 | H30.06.12 |
| 浸出水の処理方法 | H30.06.05 | |
| 産業廃棄物の処理工程図 | 処理工程図 | R07.04.09 |
| 処理実績及び施設の維持管理状況 | 廃棄物の処分量等 | R07.10.10 |
| 財務諸表 | 貸借対照表等 | R7.06.05 |
| 処理料金の提示方法 | 搬入のごあんない |
R06.04.08 |
| 業務を所掌する組織・人員配置 | 組織体制 | R06.04.08 |
| 事業場の公開状況 | 施設見学 | H28.12.15 |
